<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Öğrencilerinin Grafik Tasarım Çalışmaları &#187; Dersler Hakkında Grafik Bölümü Öğrencileri görüşleri</title>
	<atom:link href="http://ogrenci.farukcagla.com/category/dersler-hakkinda-grafik-bolumu-ogrencileri-gorusleri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ogrenci.farukcagla.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Jul 2015 23:45:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Kenan Söğüt</title>
		<link>http://ogrenci.farukcagla.com/2010/06/kenan-sogut-7/</link>
		<comments>http://ogrenci.farukcagla.com/2010/06/kenan-sogut-7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 20:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dersler Hakkında Grafik Bölümü Öğrencileri görüşleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ogrenci.farukcagla.com/?p=1286</guid>
		<description><![CDATA[NELER ÖĞRENDİM? Bilgisayarlı Grafik Tasarım Dersinde; Ben bir meslek lisesi makine bölümü mezunu olarak her şeye 0 (sıfır)’dan başladım.Faruk Hocam sayesinde;kartvizit,afiş,antetli kağıt,fatura,irsaliye vb. şeyleri yapmayı,tasarlamayı öğrendim… Tipografi Dersinde; Daha önce hayatımda ilk kez duyduğum ve tanıştığım kesik uçlu bir kalem ile farklı şekilde yazı yazmayı, yazıyı tasarlamayı öğrendim. Bu öğrendiğim şeyi o kadar sevmiştim ki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ogrenci.farukcagla.com/2010/06/kenan-sogut-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faruk hocadan önce açıkcası hiçbirşey bilmiyordum</title>
		<link>http://ogrenci.farukcagla.com/2010/06/faruk-hocadan-once-acikcasi-hicbirsey-bilmiyordum/</link>
		<comments>http://ogrenci.farukcagla.com/2010/06/faruk-hocadan-once-acikcasi-hicbirsey-bilmiyordum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 19:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dersler Hakkında Grafik Bölümü Öğrencileri görüşleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ogrenci.farukcagla.com/?p=1282</guid>
		<description><![CDATA[ Faruk hocadan önce açıkcası  hiçbirşey bilmiyordum grafik tasarımla ilgili çünkü lisede başka bir bölüm okumuştum üniversiteye geçtiğimde bu bölümü  seçtim.yani bütün grafik tarsım bilgilerimi Faruk hocadan almış olacağım. 1.dönem freehand’de logo afiş broşur kartvizit yapmasını öğrendik freehand ve photoshop kullanmayı öğrendik ağırlıklı olarak freehand’de tasarımlarımızı yaptık. Ayrıca karakalem çalışmayıda öğrendik bu çizimler sayesinde gölgelendirmeyi cisimlerin anatomik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ogrenci.farukcagla.com/2010/06/faruk-hocadan-once-acikcasi-hicbirsey-bilmiyordum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vildan Örnek</title>
		<link>http://ogrenci.farukcagla.com/2010/06/vildan-ornek-11/</link>
		<comments>http://ogrenci.farukcagla.com/2010/06/vildan-ornek-11/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 10:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dersler Hakkında Grafik Bölümü Öğrencileri görüşleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ogrenci.farukcagla.com/?p=1095</guid>
		<description><![CDATA[Grafık desen dersınde bır cısmın golgesını ve derınlıgını cızebılmeyı ogrendık. Temel sanat egıtımı dersınde hayal gucumuzu kullanıp gordugumuz bır cısmın bıze cagrıstırdıklarını cızebılmeyı ogrendık. Grafık tasarım dersınde bır afısın,bıllboardun,brosur vs nasıl olması gerektıgını amacı nasıl yansıtması gerektıgını bır grafıkcının neler yapabılecegını ogrendık. Tıpografı dersınde guzel yazı yazmayı ve sadece yazı ıle resmı bırlestırerek nasıl amacı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ogrenci.farukcagla.com/2010/06/vildan-ornek-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ORHAN ÖZEN</title>
		<link>http://ogrenci.farukcagla.com/2010/03/orhan-ozen-3/</link>
		<comments>http://ogrenci.farukcagla.com/2010/03/orhan-ozen-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 19:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dersler Hakkında Grafik Bölümü Öğrencileri görüşleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ogrenci.farukcagla.com/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[KAVRAM GRAFİK TASARIM DERSİNDE GÖRDÜKLERİMİZ Ben düz liseden geldim.Grafik tasarımla  Faruk Çağla sayesinde burada tanıştım.İlk başladığımda desenim çok kötüydü.En basitinden bir kibrit kutusunu bile çizemezken hocamın tavsiyeleriyle, uygun alıştırmalarıyla desenimi geliştirdiğimi düşünüyorum. Desen derslerinde perspektif ,karakalem çizimleri gördük.Geçen dönem tipografi dersinde kesik uçlu yazı kalemi ile yazı yazdık.Bunlar dışında bilgisayarlı tasarım derslerinde daha önce hiç  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ogrenci.farukcagla.com/2010/03/orhan-ozen-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeynep Öğünç</title>
		<link>http://ogrenci.farukcagla.com/2010/03/zeynep-ogunc-3/</link>
		<comments>http://ogrenci.farukcagla.com/2010/03/zeynep-ogunc-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 16:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dersler Hakkında Grafik Bölümü Öğrencileri görüşleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ogrenci.farukcagla.com/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Faruk Çağla Kavram Meslek Yüksekokulu’na gelmeden önce internette öğretmenler hakkında araştırma yaptığımda sizin tecrübeli bir grafiker olmanız, başarılarınız, yıllarca grafik tasarım adına bir çok işler yapmanız benim bu okula daha farklı bakmamı sağladı. Açıkcası ben grafik tasarımda lisedelerdeki gibi desenin ön planda olacağını düşünmüştüm. Çünkü  mezun olduğum lisede desen dersi grafik tasarıma göre daha ön [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ogrenci.farukcagla.com/2010/03/zeynep-ogunc-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeynep Topal</title>
		<link>http://ogrenci.farukcagla.com/2010/03/zeynep-topal-3/</link>
		<comments>http://ogrenci.farukcagla.com/2010/03/zeynep-topal-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 15:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dersler Hakkında Grafik Bölümü Öğrencileri görüşleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ogrenci.farukcagla.com/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[TİPOGRAFİ İlk başta grafik tasarımcıya yakışacak şekilde defter üzerinde uygulama olarak artline kalem kullanarak alfabeyi yazdık.Daha sonra herkese ayrı ayrı olarak verilen cümleleri yada sözleri defterlerimize yazdık daha sonra bilgisayara geçerek tipografik düzenlemelere uyarak birer tasarım yaptık.Örn:bir büfeye tabela tasarımı yaptık. TEMEL SANAT EĞİTİMİ İlk önce nokta,çizgi ile başladık tonlamaların değerlini gördük renk ve renk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ogrenci.farukcagla.com/2010/03/zeynep-topal-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kadir Lütfü Bakırdaş</title>
		<link>http://ogrenci.farukcagla.com/2010/03/kadir-lutfu-bakirdas-3/</link>
		<comments>http://ogrenci.farukcagla.com/2010/03/kadir-lutfu-bakirdas-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 15:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dersler Hakkında Grafik Bölümü Öğrencileri görüşleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ogrenci.farukcagla.com/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Faruk Çağla hocamızın derslerinde bilgisayar ve el çizimlerini beraber yürüttük. İkisi de periyodik olarak devam etti. Tipografi dersinden başlamak gerekirse elde,kareli defterlere kesik uçlu kalemler ile italik yazı yazmasın öğrendik.Tabi öncelikle alfabeden başladık ve cümleler ile devam ettik.Bilgisayarda ise harflerin espas aralıklarını ve karakteristik özelliklerini(geometrik formları)öğrendikten sonra tipografik düzenleme ile verilen cümleleri yazdık. Desen derslerinde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ogrenci.farukcagla.com/2010/03/kadir-lutfu-bakirdas-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hande MUTLU</title>
		<link>http://ogrenci.farukcagla.com/2010/03/hande-mutlu-3/</link>
		<comments>http://ogrenci.farukcagla.com/2010/03/hande-mutlu-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 14:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dersler Hakkında Grafik Bölümü Öğrencileri görüşleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ogrenci.farukcagla.com/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Bilgisayarlı Grafik Tasarım Freehand de; File menüsünden;  sayfa açmayı,Sayfaya Fotoğraf çağırmayı,Freehand belgesini çeşitli formatlarda kaydetmeyi,Edit menüsünden;Preferencesten renk değerleri düzeltmeyi,Keyboard Shortcutsdan Freehand özellikleriyle oynamayı,Linksten fotoğraf embedlemeyi,View menüsünden Toolbarsı açmayı,Sayfaya cetvel açmayı,Modify menüsünden Transformdan objeleri kopyalamayı,belli bir açıya göre yerleştirmeyi çoğaltmayı,objeleri sayfaya ortalamayı,Objeleri öne veya arkaya atmayı,Objeleri gruplamayı,gruplarını bozmayı,Text Menüsünden Fontları seçemeyi,boyut vermeyi,yazıları şekile göre yazmayı,yazıları convertlenmeyi,Window [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ogrenci.farukcagla.com/2010/03/hande-mutlu-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Görkem YAŞIT</title>
		<link>http://ogrenci.farukcagla.com/2010/03/gorkem-yasit-3/</link>
		<comments>http://ogrenci.farukcagla.com/2010/03/gorkem-yasit-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 14:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dersler Hakkında Grafik Bölümü Öğrencileri görüşleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ogrenci.farukcagla.com/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Grafik Desen Bu derste her hangi bir objeyi kurşum kalem ile kağıt üzerine karakalem tekniğinde etüt etmeyi gördük. Daha sonralarında bu karakalem çalışmalarının yine kurşum kalem eşliğinde çizgisel boyutlarının görülmesi açısından tek çizgi çalışmaları yapıldı. Bu çalışmlar bizlerdeki acemiliği atmak cesaret kazanmak ve de gravür şeklinde görebilmeyi öğrenmek açısından mürekkepli kalem ile tarama yöntemi ile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ogrenci.farukcagla.com/2010/03/gorkem-yasit-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buse Tebessüm Şenocak</title>
		<link>http://ogrenci.farukcagla.com/2010/03/buse-tebessum-senocak-3/</link>
		<comments>http://ogrenci.farukcagla.com/2010/03/buse-tebessum-senocak-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 14:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dersler Hakkında Grafik Bölümü Öğrencileri görüşleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ogrenci.farukcagla.com/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[TİPOGRAFİ Bu derste öncelikli olarak kesik uçlu kalem ile yazı yazmayı gördük. Yazılan bu yazıların birbirine espas mesafelerini kalemi tutuş şekli cümledeki harflerin bir bütün olarak eğikliğini ayarlıyarak yazmaya çalıştım.Sonra yazıyı nasıl grafiksel  hale getirmeyi anlattınız. Verilen cümlelerde hem logonun hemde amblemin bir arada sunulacağı tipografik çalışmalar yaptık.Çok ucuz açık büfe sokak afişiyle görmüş olduk.Farkında [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ogrenci.farukcagla.com/2010/03/buse-tebessum-senocak-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
