<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Öğrencilerinin Grafik Tasarım Çalışmaları &#187; Dersler Hakkında Bilgisayar Programcılığı (ıı) Öğrencileri görüşleri</title>
	<atom:link href="http://ogrenci.farukcagla.com/category/dersler-hakkinda-bilgisayar-programciligi-ii-ogrencileri-gorusleri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ogrenci.farukcagla.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Jul 2015 23:45:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Enes Sezer</title>
		<link>http://ogrenci.farukcagla.com/2010/03/enes-sezer/</link>
		<comments>http://ogrenci.farukcagla.com/2010/03/enes-sezer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 20:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dersler Hakkında Bilgisayar Programcılığı (ıı) Öğrencileri görüşleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ogrenci.farukcagla.com/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Faruk Çağla grafik ve tasarım konusunda uzmanlaşmış ve bu dalda köklenmiş bir yapıdadır. Özgeçmişine bakıldığında bunu görebilmek gerçekten mümkündür. Faruk Çağla Bilgisayar Programcılığı 2. sımf 1. dönem Grafik animasyon dersinde grafiğin ne olduğundan başlayarak yarım dönem içersinde 1.yılın 1 ve 2 dönemlerindeki derslere giren öğretim üyelerinden daha öz ve daha etkiliği anlatarak daha fazla bilgi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ogrenci.farukcagla.com/2010/03/enes-sezer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umut YÖNDEM</title>
		<link>http://ogrenci.farukcagla.com/2010/03/umut-yondem/</link>
		<comments>http://ogrenci.farukcagla.com/2010/03/umut-yondem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 19:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dersler Hakkında Bilgisayar Programcılığı (ıı) Öğrencileri görüşleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ogrenci.farukcagla.com/dersler-hakkinda-bilgisayar-programciligi-ogrencileri-gorusleri/umut-yondem.html</guid>
		<description><![CDATA[Bilgisayar programlama bölümünde okuduğunuzda birçok alanda kendinizi geliştirmeniz gerekiyor.Donanım,ağ,web,programlama,tasarım&#8230; Genelde biz yazılımcıların pek yapamadığı kısım olan tasarımın aslında basit püf noktalarıyla çözümünü görmek bu ders için çok güzeldi. Hiç bir grafik eğitimi almadan girdiğimiz grafik-animasyon dersinde sadece bir derste basit bir çizimin şekillerle nasıl yapıldığını öğrendikten sonra kendimce bir sürü şeyler geliştirdim. Bu derste daha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ogrenci.farukcagla.com/2010/03/umut-yondem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mümin Mert</title>
		<link>http://ogrenci.farukcagla.com/2010/03/mumin-mert/</link>
		<comments>http://ogrenci.farukcagla.com/2010/03/mumin-mert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 20:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dersler Hakkında Bilgisayar Programcılığı (ıı) Öğrencileri görüşleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ogrenci.farukcagla.com/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[İstanbul Kavram Akademide “Grafik ve Animasyon” dersine Faruk Çağla hocamızla daha bir şevkle bağlandık. Öğrenme becerimizi geliştirmeye dayalı taktikler, öğretilerle dersleri neşeli kılan yapısının yanı sıra sempatik şahsına münhasır müfredatı ve öğrencilere dayatmadan sıcak, ilgili ders tavrıyla biz öğrencilerin naçizane takdirini kazanmayı bildi… Birçok projeyi, gerek karikatürist gerek grafik sanatkârı meşrebiyle icra eden hocamızla 2.sınıf 1.dönem topluçalışımlarını gerçekleştirmiştik. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ogrenci.farukcagla.com/2010/03/mumin-mert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ali Berk Reisoğlu</title>
		<link>http://ogrenci.farukcagla.com/2010/03/ali-berk-reisoglu/</link>
		<comments>http://ogrenci.farukcagla.com/2010/03/ali-berk-reisoglu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 20:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dersler Hakkında Bilgisayar Programcılığı (ıı) Öğrencileri görüşleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ogrenci.farukcagla.com/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Bundan önce Maltepe Üniversitesinde de okudum 2 sene kadar orada da grafik ve animasyon dersi gördüm ama sizin kadar dersi akıcı , pratik anlatan bir hocam yoktu. Şu anda sizi bu okulda büyük bir fırsat olarak görüyorum. Bu dönemde grafik dersimizin olmaması büyük eksiklik. Okulumuzun kararlarını hocaların kalitesini tayin etme konusunda çok zayıf buluyorum, sizden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ogrenci.farukcagla.com/2010/03/ali-berk-reisoglu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ümit Yaşar Yılmaz</title>
		<link>http://ogrenci.farukcagla.com/2010/03/umit-yasar-yilmaz/</link>
		<comments>http://ogrenci.farukcagla.com/2010/03/umit-yasar-yilmaz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 20:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dersler Hakkında Bilgisayar Programcılığı (ıı) Öğrencileri görüşleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ogrenci.farukcagla.com/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Grafik ve Animasyon Dersi  Hakkında Güz yarı yılında aldığımız grafik ve animasyon dersi ve Öğretim Görevlisi Faruk Çağla hakkında düşüncelerim son derece olumludur. Daha önceki dönemlerde bu derse gelen hocalarımız tarafından yaşadığımız birçok sıkıntıyı, aksaklığı bu dönem yaşamadık.Tam aksine tasarım ve görsel öğeleri göz önünde bulundurduğumuzda ki dersinde temel amacı öğrencilere bu mantığı yerleştirmek olması gerekir, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ogrenci.farukcagla.com/2010/03/umit-yasar-yilmaz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Özcan YILDIZ</title>
		<link>http://ogrenci.farukcagla.com/2010/03/ozcan-yildiz/</link>
		<comments>http://ogrenci.farukcagla.com/2010/03/ozcan-yildiz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 20:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dersler Hakkında Bilgisayar Programcılığı (ıı) Öğrencileri görüşleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ogrenci.farukcagla.com/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Tasarımla, yani bir şeyleri tasarlamak ile ilgili önceleri fikrim dahi yokken, bu gün tasarımın adımları ve tasarımın can alıcı noktası olan renkleri nasıl kullanmamız gerektiği ile ilgili bir çok şey öğrenmiş bulunmaktayım. Derslerde işlediğimiz ilk konu önce tasarımcı kimdir oldu. Bu aslında tasarımı öğrenmenin ilk adımıydı ve ilk bunu öğrendim. İlerleyen konularda çizgileri ve şekilleri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ogrenci.farukcagla.com/2010/03/ozcan-yildiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AKİF KİREMİTCİ &#8211; RECEP SAGLAM</title>
		<link>http://ogrenci.farukcagla.com/2010/03/akif-kiremitci-recep-saglam/</link>
		<comments>http://ogrenci.farukcagla.com/2010/03/akif-kiremitci-recep-saglam/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 20:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dersler Hakkında Bilgisayar Programcılığı (ıı) Öğrencileri görüşleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ogrenci.farukcagla.com/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[2008 -2009  yılında Faruk hocamızın öğretileri : 2.dönemin ilk başında  hocamız bize ilk önce program değil de bize öğrettiği şey bir projenin nasıl tasarlanacağı oldu. Demek istediğim bir projeyi sıfırdan yaratmamızda  izleyeceğimiz yollar oldu. Renklerin kullanımı görselliğin geliştirilmesi yaptığımız şekillerin bir biriyle uyum sağlaması gibi şeyler. Daha sonra flaşh frehand ve photoshop proğramlarını bir arada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ogrenci.farukcagla.com/2010/03/akif-kiremitci-recep-saglam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
